PDLC Host LC  
Product Name Ts->N TN->I △n ne  no △ε ε ‖ ε⊥ Viscosity V90 V10
NC-M-LC20100-000 <-20 87 0.2 1.706 1.506 18.2 24.3 6.1 44 1.58 2.32
NC-M-LC20300-000 <-30 111 0.224 1.74 1.516 17.5 22.8 5.3 53 1.78 2.36
NC-M-LC20400-000 <-40 117 0.171 1.676 1.505 9.4 14.1 4.7 50 1.92 2.69
NC-M-LC20400-100 <-40 119 0.231 1.746 1.515 12 17 5 66 1.9 2.67
NC-M-LC21300-000 <-30 88 0.203 1.72 1.517 20.2 26.5 6.3 69 1.34 1.81
NC-M-LC21500-000 <-20 99 0.243 1.764 1.521 13.1 18.2 5.1 56 1.65 2.38
NC-M-LC21600-000 <-20 95 0.241 1.765 1.524 18.2 24.3 6.1 50 1.66 2.24
NC-M-LC21700-000 <-20 114 0.263 1.783 1.52 17.1 22.3 5.2 68 1.85 2.54
NC-M-LC21800-000 <-20 111 0.26 1.778 1.518 16.5 21.4 4.9 65 1.87 2.55
NC-M-LC850100-000 <-40 74 0.233 1.747 1.514 25.8 33.2 7.4 57 0.98 1.31
NC-M-LC850100-100 <-40 73 0.25 1.768 1.518 31.8 39.9 8.1 65 0.86 1.22
NC-M-LC850600-100 <-40 59 0.224 1.741 1.517 11.4 16.7 5.3 29 1.49 2.02
NC-M-LC851600-000 <-20 95 0.244 1.768 1.524 14 19.2 5.2 58 1.72 2.3
NC-M-LC851800-000 <-20 92 0.242 1.766 1.524 14 19.2 5.2 52 1.72 2.3
NC-M-LC851900-000 <-20 87 0.25 1.77 1.52 12.8 17.8 5 59 1.85 2.46
NC-M-LC852000-000 <-20 84 0.242 1.764 1.522 12.5 17.5 5 64 1.68 2.43
NC-M-LC853100-100 <-30 88 0.217 1.738 1.521 11.7 16.7 5 46 1.65 2.3
NC-M-LC853600-000 <-30 92 0.203 1.712 1.509 12.7 18.2 5.5 50 1.73 2.53
NC-M-LC854600-100 <-40 82 0.232 1.754 1.522 13.5 18.8 5.3 41 1.69 2.41
NC-M-LC852600-100 <-30 70 0.236 1.752 1.516 25.5 32.5 7 73 0.98 1.36
NC-M-LC855200-100 <-10 71 0.22 1.743 1.523 13 18.5 5.5 38 1.57 2.22
NC-M-LC854200-100 -40 82 0.232 1.754 1.522 13.5 18.8 5.3 41 1.69 2.41
NC-M-LC854700-100 -20 82 0.227 1.745 1.518 13.3 18.5 5.2 38 2.08 2.95
NC-M-LC855600-000 -40 86 0.196 1.705 1.509 13.9 19.7 5.8 49 1.51 2.15
NC-M-LC856200-100 -20 113 0.26 1.772 1.512 12.3 16.8 4.5 25 1.6 2.36
NC-M-LC856600-100 -20 98 0.253 1.767 1.514 25 31.4 6.4 50 1.07 1.58
NC-M-LC024-01 -30 130 0.234 1.749 1.515 19.3 5.1 14.2 64.3 1.78 2.59
NC-M-LC024-11 -30 110 0.221 1.736 1.515 18.1 5.2 12.9 58 1.74 2.58
NC-M-LC856600-100 -20 98 0.253 1.767 1.514 25 31.4 6.4 50 1.07 1.58
NC-M-LC106700-100 -30 103 0.241 1.745 1.504 32.4 38.8 6.4 74 1.09 1.54
    PDLC Host LC+ high molecular polymer  
PN NC-M-LC200524    (20μm) NC-M-LC071701  (20μm)  NC-M-LC071702   (15μm)
items data data data
driving voltage <25V 25V 10V
saturation voltage  <50V 50V 20V
view angle   >150°  
switching speed off→on <10ms <10ms <10ms
on→off <200ms <200ms <200ms
haze on(50V) <6% 5% 5%
off(0V) >92.5% 93% 92%
light transmission. on(50V) >80% 86% 86%
off(0V) <65% 65% 70%
cohesion 1-1.1N/inch 0.6-0.8N/inch 0.6-0.8N/inch
condition of cure  365UV 4mW/cm2*10mins 365UV 3mW/cm2*10mins 365UV 3mW/cm2*10mins