简要描述: 公司提供三千多款液晶材料,常用E7液晶、高分子液晶、大双折射率液晶、低粘度液晶等,也可根据客户需求进行定制推荐。另外还提供一些液晶配套耗材,包括偶氮双苯液晶光配向剂、PA/VA液晶配向剂、空间粉Spacer、玻璃基板、导光板、加电引脚线等。
标准盒 | |||
编号 | 型号 | 标称盒厚μm | 备注 |
1 | NC-M-QN52N | 5.2 | 18×15mm无Pl |
2 | NC-M-QN95N | 9.5 | 18×15mm无Pl |
3 | NC-M-QN150N | 15 | 18×15mm无Pl |
4 | NC-M-TL52K | 5.2 | 18×15mmTN |
5 | NC-M-TL95K | 9.5 | 18×15mmTN |
6 | NC-M-TL150K | 15 | 18×15mmTN |
7 | NC-M-QL52J | 5.2 | 18×15mmPA |
8 | NC-M-QL95J | 9.5 | 18×15mmPA |
9 | NC-M-QL150J | 15 | 18×15mmPA |
10 | NC-M-QL52J-V1 | 5.2 | 18×15mm反PA |
11 | NC-M-QL95J-V1 | 9.5 | 18×15mm反PA |
12 | NC-M-QL150J-V1 | 15 | 18×15mm反PA |
13 | NC-M-QN52N | 5.2 | 19.5×34.5IPS无PI,电极宽度12间距15 |
14 | NC-M-QN95N | 9.5 | 19.5×34.5IPS无PI,电极宽度12间距15 |
15 | NC-M-QN150N | 15 | 19.5×34.5IPS无PI,电极宽度12间距15 |
16 | NC-M-QL52K | 5.2 | 19.5×34.5mmIPS取向与电极7,电极宽度12间距15 |
17 | NC-M-QL95K | 9.5 | 19.5×34.5mmlPS取向与电极7,电极宽度12间距15 |
 
楔形盒 | |||
编号 | 型号 | tanθ | 配向 |
1 | NC-M-RK03X | 0.0079 | 平行摩擦取向 |
2 | NC-M-RK05X | 0.0131 | 平行摩擦取向 |
3 | NC-M-RK07X | 0.0183 | 平行摩擦取向 |
4 | NC-M-RK11X | 0.0288 | 平行摩擦取向 |
5 | NC-M-RS03X | 0.0115 | 平行摩擦取向 |
6 | NC-M-RS05X | 0.0192 | 平行摩擦取向 |
7 | NC-M-RS07X | 0.0269 | 平行摩擦取向 |
8 | NC-M-RS11X | 0.0423 | 平行摩擦取向 |